Benchmark run
2026 09 v4 hviske catchup
Clips 401 to end of da_dk, 5 Danish-pinned hviske models
Sep 18, 2026
- Models
- 5
- Samples per dataset
- 527
- Warmup runs
- 3
- Hardware
- Apple M4 Max / 36 GB / macOS 26.6.2
Full results
Accuracy is the share of words transcribed correctly per language condition, so higher is better; speed is milliseconds per second of audio, so lower is better. The best value in each column is emphasised, and a cell reading a dash says on hover why there is no figure in it.
Accuracy (%) per language, and speed in ms per second of audio, so lower is better. A cell reading a dash was never measured, and hovering any cell says what is behind it.
| Hviske v5 Tiny F16 | 527 | 503 MB | 651 MB | 21 ms | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | Not scored on any benchmark language. | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | 88.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hviske v5 Tiny Q8_0 | 527 | 268 MB | 417 MB | 18 ms | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | Not scored on any benchmark language. | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | 88.5% |
| Hviske v5 Tiny Q5_0 | 527 | 181 MB | 330 MB | 18 ms | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | Not scored on any benchmark language. | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | 88.5% |
| Hviske v5 Tiny Q4_K | 527 | 153 MB | 301 MB | 17 ms | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | Not scored on any benchmark language. | 88.5%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | 88.5% |
| Hviske v5 Tiny Q6_K | 527 | 232 MB | 380 MB | 18 ms | 88.4%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | Not scored on any benchmark language. | 88.4%Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. | 88.4% |
At a glance
Ratings computed from benchmark data, scaled 1 to 10, and written with their scale in every cell. Accuracy is based on Word Error Rate (WER) and does not include punctuation yet.
Ratings run 1 to 10, higher is better. A cell reading a dash was never measured, and hovering any cell says what is behind it.
| Hviske v5 Tiny F16 | Danish only | No | 9/10 | 9/10Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. |
|---|---|---|---|---|
| Hviske v5 Tiny Q8_0 | Danish only | No | 10/10 | 9/10Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. |
| Hviske v5 Tiny Q6_K | Danish only | No | 10/10 | 9/10Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. |
| Hviske v5 Tiny Q5_0 | Danish only | No | 10/10 | 9/10Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. |
| Hviske v5 Tiny Q4_K | Danish only | No | 10/10 | 9/10Every word from every language counted together, not an average of per-language scores. |
Charts
The plots generated alongside this run. Select a chart to open it full size.


